Descripción
| EMBALAJE | |||
| Referencia | Peso | Caja junior | Caja master |
| 50 mts | 165 g | 45 | 100 |
| 100 mts | 260 g | 36 | 84 |
| 200 mts | 420 g | 30 | 63 |
| 300 mts | 600 g | 28 | 40 |
| 500 mts | 1 kg | 18 | – |
| 1500 mts | 5 kg | UNIDAD | – |
| EMBALAJE | |||
| Referencia | Peso | Caja junior | Caja master |
| 50 mts | 200 g | 36 | 100 |
| 100 mts | 330 g | 32 | 80 |
| 200 mts | 530 g | 30 | 63 |
| 300 mts | 800 g | 21 | 40 |
| 500 mts | 1.2 kg | 17 | – |
| 1500 mts | 6.5 kg | UNIDAD | – |
| EMBALAJE | |||
| Referencia | Peso | Caja junior | Caja master |
| 20 mts | 150 g | 45 | 103 |
| 50 mts | 250 g | 35 | 99 |
| 100 mts | 430 g | 31 | 79 |
| 200 mts | 780 g | 29 | 62 |
| 300 mts | 1 kg | 20 | 39 |
| 500 mts | 1.8 kg | 16 | – |
| 1500 mts | 7.7 kg | UNIDAD | – |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.